仁王2で焼き直しをしていて、各特殊効果(オプション)の最大数値がわからなく霊石炭を無駄するのがいやで、色々検索してみたものの、なかなかいいデータが見つからなかったので、ないなら作ってみようと思い調べてみました。
個人でやっている事なので間違いや抜け、誤字等々あるとは思いますが、気になる点がありましたらコメントをしていただけるとありがたいです。
下記表は見やすいように各項目を並べているだけなので、組み合わせの可否についてはわかりません。
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
||||
近接ダメージ | 4 | 4.2 | 近接攻撃の気力 | -5.4 | -5.6 | 近接気力ダメージ | 8.9 | 11.9 | |||
武技のダメージ | 4.9 | 5.4 | 武技の気力 | -7.2 | -7.4 | 武技の気力ダメージ | 9.9 | 12.9 | 武技の崩し | 17.9 | 22.9 |
速い攻撃のダメージ | 3.4 | 3.7 | 速い攻撃の気力 | -7.2 | -7.4 | 速い攻撃の崩し | 12.9 | 17.9 | |||
強い攻撃のダメージ | 3.9 | 4.3 | 強い攻撃の気力 | -7.2 | -7.4 | 強い攻撃の気力ダメージ | 9.9 | 12.9 | 強い攻撃の崩し | 17.9 | 22.9 |
上段攻撃のダメージ | 4.9 | 5.4 | 上段攻撃の気力 | -7.2 | -7.4 | 上段武技の気力ダメージ | 4.9 | 5.9 | 上段攻撃の崩し | 17.9 | 22.9 |
中段攻撃のダメージ | 4.9 | 5.4 | 中段攻撃の気力 | -7.2 | -7.4 | 中段武技の気力ダメージ | 4.9 | 5.9 | 中段攻撃の崩し | 17.9 | 22.9 |
下段攻撃のダメージ | 4.9 | 5.4 | 下段攻撃の気力 | -7.2 | -7.4 | 下段武技の気力ダメージ | 4.9 | 5.9 | 下段攻撃の崩し | 17.9 | 22.9 |
上段武技のダメージ | 4.9 | 5.9 | 上段武技の気力 | -8.2 | -8.4 | ガードの気力 | -7.7 | -7.9 | |||
中段武技のダメージ | 4.9 | 5.9 | 中段武技の気力 | -8.2 | -8.4 | 上段構え中ガードの気力 | -8.7 | -8.9 | |||
下段武技のダメージ | 4.9 | 5.9 | 下段武技の気力 | -8.2 | -8.4 | 中段構え中ガードの気力 | -8.7 | -8.9 | |||
下段構え中ガードの気力 | -8.7 | -8.9 | |||||||||
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
||||
背後から与えるダメージ | 9.9 | 10.9 | 近接ダメージ(無傷) | 2.9 | 3.2 | 崩し | 14 | 19 | ダメージ反映(装備の軽さ) | AA- | AA |
屍狂いへのダメージ | 14.9 | 19.9 | 近接ダメージ(窮地) | 9.9 | 10.9 | 受け | 14 | 19 | ダメージ反映(愛用度) | A- | A |
人間への近接ダメージ | 2.9 | 3.2 | 近接攻撃の気力(窮地) | -7.2 | -7.4 | ダメージ反映(敏捷さ) | A- | A | |||
妖怪への近接ダメージ | 2.9 | 3.2 | ガードの気力(窮地) | -14.4 | -14.9 | 獲得アムリタ | 1.5 | 1.7 | ダメージ反映(倒した敵の数) | A- | A |
受け(窮地) | 13.2 | 13.4 | 獲得金 | 3.1 | 3.5 | ダメージ反映(防具の無い部位の数) | A- | A | |||
組み討ちのダメージ | 11.9 | 12.4 | 人間からの獲得アムリタ | 1.9 | 2.1 | 攻撃反映(アムリタゲージ) | B+ | A | |||
追い打ちのダメージ | 11.9 | 12.4 | 妖怪からの獲得アムリタ | 1.9 | 2.1 | ||||||
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
愛用度 なし |
愛用度 あり |
||||
近接攻撃で体力吸収 | 20 | 22 | 攻撃反映(体) | A- | A+ | 火属性付与 | 12 | 14 | 敵の火の蓄積 | 12.9 | 15.9 |
武技で体力吸収 | 25 | 27 | 攻撃反映(心) | A- | A+ | 水属性付与 | 12 | 14 | 敵の水の蓄積 | 12.9 | 15.9 |
速い攻撃で体力吸収 | 22 | 24 | 攻撃反映(勇) | A- | A+ | 雷属性付与 | 12 | 14 | 敵の雷の蓄積 | 12.9 | 15.9 |
強い攻撃で体力吸収 | 24 | 27 | 攻撃反映(剛) | A- | A+ | 毒付与 | 12 | 14 | 敵の毒の蓄積 | 12.9 | 15.9 |
上段攻撃で体力吸収 | 20 | 22 | 攻撃反映(武) | A- | A+ | 麻痺付与 | 12 | 14 | 敵の麻痺の蓄積 | 12.9 | 15.9 |
中段攻撃で体力吸収 | 22 | 24 | 攻撃反映(技) | A- | A+ | ||||||
下段攻撃で体力吸収 | 21 | 23 | 攻撃反映(忍) | A- | A+ | ||||||
組み討ちで体力回復 | 201 | 251 | 攻撃反映(呪) | A- | A+ | ||||||
追い打ちで体力回復 | 201 | 251 | |||||||||
近接攻撃で敵を倒すと体力回復 | 201 | 271 |