仁王2で焼き直しをしていて、各特殊効果(オプション)の最大数値がわからなく霊石炭を無駄するのがいやで、色々検索してみたものの、なかなかいいデータが見つからなかったので、ないなら作ってみようと思い調べてみました。
個人でやっている事なので間違いや抜け、誤字等々あるとは思いますが、気になる点がありましたらコメントをしていただけるとありがたいです。
下記表は見やすいように各項目を並べているだけなので、組み合わせの可否についてはわかりません。
オプション一覧
刀 | 愛用度 あり |
愛用度 なし |
二刀 | 愛用度 あり |
愛用度 なし |
槍 | 愛用度 あり |
愛用度 なし |
斧 | 愛用度 あり |
愛用度 なし |
鎖鎌 | 愛用度 あり |
愛用度 なし |
居合 | 8.9 | 9.9 | 野分 | 8.9 | 9.9 | 風車 | 8.9 | 9.9 | 凶独楽 | 8.9 | 9.9 | 黒かずら | 8.9 | 9.9 |
残月 | 8.9 | 9.9 | 風神 | 8.9 | 9.9 | 下がり斬り | 8.9 | 9.9 | 天地 | 8.9 | 9.9 | 蛇噛み | 8.9 | 9.9 |
飛天剣 | 8.9 | 9.9 | 乱れ斬り | 8.9 | 9.9 | 水車 | 8.9 | 9.9 | 雲割り | 8.9 | 9.9 | 藪切 | 8.9 | 9.9 |
絶妙剣 | 8.9 | 9.9 | 水形剣 | 8.9 | 9.9 | 回天衝 | 8.9 | 9.9 | 轟圧 | 8.9 | 9.9 | 絡め撃ち | 8.9 | 9.9 |
燕返し | 8.9 | 9.9 | 流・天 | 8.9 | 9.9 | 乱撃槍 | 8.9 | 9.9 | 地擦り | 8.9 | 9.9 | 滝落とし | 8.9 | 9.9 |
乱迅剣 | 8.9 | 9.9 | 流・地 | 8.9 | 9.9 | 鳴山 | 8.9 | 9.9 | 夜叉嵐 | 8.9 | 9.9 | 蛇咬陣 | 8.9 | 9.9 |
昂龍牙 | 8.9 | 9.9 | 百舌鳥 | 8.9 | 9.9 | 青嵐 | 8.9 | 9.9 | 大木倒し | 8.9 | 9.9 | 退き打ち | 8.9 | 9.9 |
夜叉一文字 | 8.9 | 9.9 | 雷神 | 8.9 | 9.9 | 夜叉風 | 8.9 | 9.9 | 紅椿 | 8.9 | 9.9 | |||
流・人 | 8.9 | 9.9 | 修羅三閃 | 8.9 | 9.9 | 天鼠狩り | 8.9 | 9.9 | ||||||
秘剣・矢車 | 8.9 | 9.9 | 岩槌 | 8.9 | 9.9 | 刃車 | 8.9 | 9.9 | ||||||
飛龍剣 | 8.9 | 9.9 | 熊威し | 8.9 | 9.9 | 乱天龍 | 8.9 | 9.9 | ||||||
昂龍爪 | 8.9 | 9.9 | 荒駒 | 8.9 | 9.9 | 梟 | 8.9 | 9.9 | ||||||
双頭斬 | 8.9 | 9.9 | 抜山蓋世 | 8.9 | 9.9 | 華厳落とし | 8.9 | 9.9 | ||||||
縛絶ち | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
水神蹴り | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
金剛の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | 白秋の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | |||||||||
烈火の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | 朱夏の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | |||||||||
玄冬の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | ||||||||||||
大太刀 | 愛用度あり | 愛用度なし | 旋棍 | 愛用度あり | 愛用度なし | 手斧 | 愛用度あり | 愛用度なし | 薙刀鎌 | 愛用度あり | 愛用度なし | |||
轟雷 | 8.9 | 9.9 | 砕波・天 | 8.9 | 9.9 | 貪狼 | 8.9 | 9.9 | 慈悲裁 | 8.9 | 9.9 | |||
呼子鳥 | 8.9 | 9.9 | 砕波・人 | 8.9 | 9.9 | 太山発止 | 8.9 | 9.9 | 涅槃裁 | 8.9 | 9.9 | |||
抜即斬 | 8.9 | 9.9 | 砕波・地 | 8.9 | 9.9 | 氷雨 | 8.9 | 9.9 | 衆生裁 | 8.9 | 9.9 | |||
雪月花 | 8.9 | 9.9 | 泰山崩 | 8.9 | 9.9 | 八陣破り | 8.9 | 9.9 | 凝心裁 | 8.9 | 9.9 | |||
釣瓶月 | 8.9 | 9.9 | 虎顎破 | 8.9 | 9.9 | 天殺 | 8.9 | 9.9 | 塵劫裁 | 8.9 | 9.9 | |||
牛突 | 8.9 | 9.9 | 乱獅子 | 8.9 | 9.9 | 日月発止 | 8.9 | 9.9 | 帝釈裁 | 8.9 | 9.9 | |||
秘剣・燕返し | 8.9 | 9.9 | 紅蓮 | 8.9 | 9.9 | 蟹伏せ | 8.9 | 9.9 | 眩惑鋒 | 8.9 | 9.9 | |||
昂龍角 | 8.9 | 9.9 | 灰燼 | 8.9 | 9.9 | 群星発止 | 8.9 | 9.9 | 流舞鋒 | 8.9 | 9.9 | |||
巴吹雪 | 8.9 | 9.9 | 寸勁 | 8.9 | 9.9 | 鷲影 | 8.9 | 9.9 | 月風薙ぎ | 8.9 | 9.9 | |||
逆水 | 8.9 | 9.9 | 絶招寸勁 | 8.9 | 9.9 | 鬼神独楽 | 8.9 | 9.9 | 応報 | 8.9 | 9.9 | |||
虎ひしぎの 太刀 |
8.9 | 9.9 | 天上蓮 | 8.9 | 9.9 | 黒風発止 | 8.9 | 9.9 | 激浪刃 | 8.9 | 9.9 | |||
千弁蓮 | 8.9 | 9.9 | 周天発止 | 8.9 | 9.9 | 閃突刃 | 8.9 | 9.9 | ||||||
修羅連舞砕 | 8.9 | 9.9 | 熊鷹 | 8.9 | 9.9 | 地旋刃 | 8.9 | 9.9 | ||||||
石火迅雷 | 8.9 | 9.9 | 落雷刃 | 8.9 | 9.9 | |||||||||
盤砕発止 | 8.9 | 9.9 | 転変裁 | 8.9 | 9.9 | |||||||||
転変鋒 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
転変刃 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
三途行 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
瑞雲 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
是空裁 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
風柳鋒 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||
明鏡止水の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | 気焔の 効果持続 |
8.9 | 9.9 | 羅刹天の 効果持続 |
8.9 | 9.9 |